 
 Střídavé
Střídavé  Frekvenční měniče
Frekvenční měniče  
 ONDA 2 je systém vyvinutý pro řízení momentu/rychlosti trojfázových asynchronních motorů. Pro systémy dynamických testovacích lavic. Měnič je vodou chlazený.
ONDA 2 je systém vyvinutý pro řízení momentu/rychlosti trojfázových asynchronních motorů. Pro systémy dynamických testovacích lavic. Měnič je vodou chlazený.
|  Technická data | 
| Jmenovitý proud | viz tabulka | 
| Výstupní napětí | 380-520 Vac s rekuperační jednotkou 380 - 420 Vac s dynamickou brzdou | 
| Vstupní napětí | 400 - 440Vac +/-15% trojfázové 47-63Hz | 
| Maximální výstupní frekvence | 500Hz | 
| Sériová komunikace | RS485 115.200 baud. | 
| Změna momentu | <2ms při 100% zátěže (+/-10%) | 
| Deformace proudu | <4,5% | 
| Účinnost | 95% při plném zařížení | 
| Chlazení | vodní chlazení | 
| Přetížení | viz tabulka | 
| Přesnost výstupní frekvence | +/- 0.01% se zpětnou vazbou +/-0.05 bez zpětné vazby | 
| Přesnost řízení momentu | +/-2% max. hodnoty se zpětnou vazbou +/-0.1% s externí proudovou smyčkou | 
| Časová odezva pohonu při nastavení momentu/rychlosti | 150ms | 
| Řízení | proudové vektorové řízení | 
| Reference regulace | CEI EN 61800 | 
|  ONDA s dynamickou brzdou | 
| Typ | fPWM[kHz] | Jmen.proud [A] | přetížení 60s každých 300s v [A] | přetížení 30s každých 300s v [A] | |||
| brzda | motor | brzda | motor | brzda | motor | ||
| ONDA T10 | 5 | 180 | 90 | 260 | 130 | 320 | 160 | 
| ONDA T20 | 5 | 270 | 135 | 380 | 190 | 460 | 230 | 
| ONDA T30 | 5 | 350 | 175 | 490 | 245 | 600 | 300 | 
| ONDA T31 | 5 | 500 | 250 | 700 | 350 | 900 | 450 | 
| ONDA T40 | 5 | 560 | 280 | 780 | 390 | 960 | 480 | 
| ONDA T50 | 5 | 700 | - | 980 | - | 1200 | - | 
| ONDA T60 | 5 | 1250 | - | 1500 | - | 1800 | - | 
|  ONDA s rekuperační jednotkou | 
| Typ | fPWM[kHz] | Jmen. proud [A] | přetížení 60s každých 300s [A] | přetížení 30s každých 300s [A] | 
| ONDA T10 | 5 | 180 | 260 | 320 | 
| ONDA T20 | 5 | 270 | 380 | 460 | 
| ONDA T30 | 5 | 350 | 490 | 600 | 
| ONDA T31 | 5 | 500 | 700 | 900 | 
| ONDA T40 | 5 | 560 | 780 | 960 | 
| ONDA T50 | 5 | 700 | 980 | 1200 | 
| ONDA T60 | 5 | 1250 | 1500 | 1800 |